Αναλυτικά:
** AMADEUS TIMETABLE - TN **
1 CY 620 X16 ATH SKG 0935 1025 0 25MAR12 22APR12 320 0:50
2 CY 620 16 ATH SKG 0935 1025 0 26MAR12 21APR12 319 0:50
3 CY 622 D ATH SKG 1130 1220 0 25MAR12 30JUN12 320 0:50
4 CY 624 16 ATH SKG 1830 1920 0 26MAR12 21APR12 319 0:50
5 CY 624 2345 ATH SKG 1830 1920 0 27MAR12 19APR12 320 0:50
6 CY 624 7 ATH SKG 2240 2330 0 25MAR12 15APR12 320 0:50
** AMADEUS TIMETABLE - TN **
1 CY 621 37 SKG ATH 0955 1045 0 25MAR12 24OCT12 319 0:50
2 CY 621 X37 SKG ATH 0955 1045 0 26MAR12 27OCT12 320 0:50
3 CY 623 D SKG ATH 1305 1355 0 25MAR12 30JUN12 320 0:50
4 CY 625 2345 SKG ATH 1655 1745 0 27MAR12 19APR12 320 0:50
5 CY 625 16 SKG ATH 1655 1745 0 26MAR12 21APR12 319 0:50
6 CY 625 7 SKG ATH 2050 2140 0 25MAR12 15APR12 320 0:50
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου