Στο 54,9% διαμορφώθηκε το μέσο ποσοστό παραβατικότητας, στους ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ σε περιοχές της χώρας, με μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, για το χρονικό διάστημα από 24 έως 27 Αυγούστου.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ, πραγματοποιήθηκαν 638 έλεγχοι, στους οποίους βρέθηκαν συνολικά 350 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 2.530 παραβάσεις,
σύμφωνα με το newsbomb.gr
Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 54,9%.
Αναλυτικά, στον πίνακα παρουσιάζεται, ανά περιοχή, η πορεία των ελέγχων το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
ΘΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 24.8.2012 ΕΩΣ 27.08.2012 | ||||||
ΕΛΕΓΧΟΙ από 24.08.12 έως 28.08.12 | ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | |||
ΜΥΚΟΝΟΣ | 40 | 21 | 1078 | 52,5% | ||
ΘΗΡΑ | 58 | 35 | 189 | 60,3% | ||
ΠΑΡΟΣ -ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | 44 | 21 | 331 | 47,7% | ||
ΝΑΞΟΣ | 14 | 8 | 37 | 57,1% | ||
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 12 | 10 | 39 | 83,3% | ||
ΚΕΡΚΥΡΑ | 25 | 24 | 92 | 96,0% | ||
ΡΟΔΟΣ | 10 | 4 | 16 | 40,0% | ||
ΣΑΜΟΣ | 25 | 16 | 67 | 64,0% | ||
ΣΚΙΑΘΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 52 | 31 | 86 | 59,6% | ||
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑ | 18 | 14 | 33 | 77,8% | ||
ΕΥΒΟΙΑ -ΣΚΥΡΟΣ | 38 | 23 | 39 | 60,5% | ||
ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 41 | 13 | 35 | 31,7% | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 81 | 41 | 91 | 50,6% | ||
ΠΙΕΡΙΑ | 33 | 10 | 12 | 30,3% | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 18 | 10 | 15 | 55,6% | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ | 13 | 5 | 22 | 38,5% | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 15 | 7 | 9 | 46,7% | ||
ΛΑΡΙΣΑ | 23 | 11 | 16 | 47,8% | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 7 | 1 | 1 | 14,3% | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ -ΑΡΤΑ- ΠΡΕΒΕΖΑ | 12 | 3 | 5 | 25,0% | ||
ΑΡΓΟΛΙΔΑ -ΑΡΚΑΔΙΑ-ΛΑΚΩΝΙΑ | 15 | 9 | 62 | 60,0% | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 15 | 8 | 22 | 53,3% | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 16 | 13 | 69 | 81,3% | ||
ΚΑΒΑΛΑ -ΞΑΝΘΗ | 13 | 12 | 164 | 92,3% | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 638 | 350 | 2.530 | 54,9% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου